微信公众号
编辑部微信号
旅游导刊 ›› 2018, Vol. 2 ›› Issue (3): 81-100.DOI: 10.12054/lydk.bisu.75
• 主题论文 • 上一篇
窦思敏, 马仁锋
收稿日期:
2018-04-08
修回日期:
2018-05-14
出版日期:
2018-05-30
发布日期:
2018-07-03
作者简介:
窦思敏(1994— ),女,山东滨州人,宁波大学地理与空间信息技术系硕士研究生,研究方向:城市与区域发展。马仁锋(1979— ),男,湖北枣阳人,博士,宁波大学地理与空间信息技术系副教授,研究方向:经济地理、区域规划与城市研究。通讯作者。E-mail:marfxf@126.com
基金资助:
Simin DOU, Renfeng MA
Received:
2018-04-08
Revised:
2018-05-14
Online:
2018-05-30
Published:
2018-07-03
摘要:
滨海城市旅游业可否通过提升旅游基础设施水平提高其对沿海区域发展的贡献度,是区域旅游经济研究的热点与难点之一。本文运用熵值法、灰色关联度法研究环渤海地区城市旅游业、旅游基础设施城际差异及其关联度,并采用空间自相关分析法揭示关联性的空间群集特征。研究表明:(1)环渤海地区城市旅游业竞争力格局分别以天津、大连、青岛作为津冀、辽、鲁的区域增长极,带动其外围低水平城市旅游业发展,且呈强化趋势;(2)旅游基础设施水平以天津居首,大部分城市在第二、三梯队波动,但在核心增长区影响下正趋于空间均衡;(3)各城市旅游业与旅游基础设施的关联度呈现显著空间负相关,即各城市二者关联度未能突破行政边界形成空间溢出效应。
中图分类号:
窦思敏, 马仁锋. 环渤海城市旅游业及其与基础设施相关性空间计量研究[J]. 旅游导刊, 2018, 2(3): 81-100.
Simin DOU, Renfeng MA. Spatial Econometric Study on Tourism Industry and Its Correlation with Infrastructure in Bohai Rim Region[J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2018, 2(3): 81-100.
定量评价方法 | 代表学者 | 所用指标 |
---|---|---|
方差分析 | Kozak M & | 软指标、硬指标(旅游感知数据) |
Dwyer L,Forsyth P & | 价格竞争力指数 | |
Enright M J & | 旅游吸引物的15个属性与产业关联的37项因素 | |
回归分析 | Sahli M,Hazari B & 马丽君、肖洋(2018) | 市场份额、价格竞争力、人均收入、真实汇率、国家客运比较优势、旅馆运营率、游客相对密度等指标 |
集聚指数、扩散指数 | ||
因子分析 | 李丰生、杨莎莎(2006) | 城市发展水平、对外经济联系、城市文化氛围、旅游景点丰度等8个方面的31项指标 |
核心吸引物、基础性因素、支持性因素等10个方面的50项指标 | ||
主成分分析 | 张争胜、周永章(2005 ) | 旅游发展规模、外出旅游能力、旅游组织能力和旅游接待能力等15项指标 |
层次分析 | 万绪才、李刚、张安(2001) | 旅游资源与产品条件、社会经济条件、其他条件3个方面 |
苏伟忠、杨英宝、顾朝林(2003) 鄢慧丽(2005) | 旅游业竞争业绩、旅游竞争力潜力、旅游环境支持力和旅游综合竞争力4个方面 | |
丁蕾、吴小根、丁洁(2006) | 环境、人力、经济、设施、业绩、制度和开放竞争力7个方面的28项指标 | |
章仁俊、陶晓燕、朱九龙(2006) | 竞争现状、竞争潜力、竞争支持因素、综合竞争力4个方面的36项指标 | |
聚类分析 | 张争胜、周永章(2005 ) | 旅游发展规模、外出旅游能力、旅游组织能力和旅游接待能力4个方面的15项指标 |
莫帮洪、杨剑川(2005) | 旅游经济发展现状、旅游发展相关支持环境和旅游发展潜力3个方面的36项指标 | |
核心吸引物、基础性因素、支持性因素等10个方面的50项指标 |
表1 旅游业发展水平量化方法与指标
Tab.1 Quantitative method and index of urban Tourism Level
定量评价方法 | 代表学者 | 所用指标 |
---|---|---|
方差分析 | Kozak M & | 软指标、硬指标(旅游感知数据) |
Dwyer L,Forsyth P & | 价格竞争力指数 | |
Enright M J & | 旅游吸引物的15个属性与产业关联的37项因素 | |
回归分析 | Sahli M,Hazari B & 马丽君、肖洋(2018) | 市场份额、价格竞争力、人均收入、真实汇率、国家客运比较优势、旅馆运营率、游客相对密度等指标 |
集聚指数、扩散指数 | ||
因子分析 | 李丰生、杨莎莎(2006) | 城市发展水平、对外经济联系、城市文化氛围、旅游景点丰度等8个方面的31项指标 |
核心吸引物、基础性因素、支持性因素等10个方面的50项指标 | ||
主成分分析 | 张争胜、周永章(2005 ) | 旅游发展规模、外出旅游能力、旅游组织能力和旅游接待能力等15项指标 |
层次分析 | 万绪才、李刚、张安(2001) | 旅游资源与产品条件、社会经济条件、其他条件3个方面 |
苏伟忠、杨英宝、顾朝林(2003) 鄢慧丽(2005) | 旅游业竞争业绩、旅游竞争力潜力、旅游环境支持力和旅游综合竞争力4个方面 | |
丁蕾、吴小根、丁洁(2006) | 环境、人力、经济、设施、业绩、制度和开放竞争力7个方面的28项指标 | |
章仁俊、陶晓燕、朱九龙(2006) | 竞争现状、竞争潜力、竞争支持因素、综合竞争力4个方面的36项指标 | |
聚类分析 | 张争胜、周永章(2005 ) | 旅游发展规模、外出旅游能力、旅游组织能力和旅游接待能力4个方面的15项指标 |
莫帮洪、杨剑川(2005) | 旅游经济发展现状、旅游发展相关支持环境和旅游发展潜力3个方面的36项指标 | |
核心吸引物、基础性因素、支持性因素等10个方面的50项指标 |
序列号 | 指标 | 序列号 | 指标 |
---|---|---|---|
Y1 | 接待游客总人数/万人 | X5 | 建成区绿化覆盖面积/ hm2 |
Y2 | 国内旅游收入/亿元 | X6 | 绿化覆盖率/ % |
Y3 | 入境旅游收入/万美元 | X7 | 生活垃圾无害化处理率/ % |
X1 | 公路里程数/ km | X8 | 污水集中处理率/ % |
X2 | 城市道路面积/104m2 | X9 | 医院数量/个 |
X3 | 公共交通数量/辆 | X10 | 供水量/104m3 |
X4 | 公共交通客运量/万人 | X11 | 用电量(除工业用电)/104kw?h |
表2 灰色关联分析行为序列设置表
Tab.2 Gray correlative degree analysis behavior sequence setting
序列号 | 指标 | 序列号 | 指标 |
---|---|---|---|
Y1 | 接待游客总人数/万人 | X5 | 建成区绿化覆盖面积/ hm2 |
Y2 | 国内旅游收入/亿元 | X6 | 绿化覆盖率/ % |
Y3 | 入境旅游收入/万美元 | X7 | 生活垃圾无害化处理率/ % |
X1 | 公路里程数/ km | X8 | 污水集中处理率/ % |
X2 | 城市道路面积/104m2 | X9 | 医院数量/个 |
X3 | 公共交通数量/辆 | X10 | 供水量/104m3 |
X4 | 公共交通客运量/万人 | X11 | 用电量(除工业用电)/104kw?h |
城市 | A级景区/个 | 旅游特色 |
---|---|---|
天津 | 112 | 水路风光游、名人故居游、明街休闲游、渔阳山野游、西青民俗游、滨海风情游 |
大连 | 51 | 山海游、生态游、观光游和出境游 |
营口 | 17 | 百年商埠、河海之滨、敬母胜地 |
锦州 | 12 | 以历史文化旅游、生态度假旅游为主,以山海风光游、宗教朝圣游、红色旅游及温泉度假游为辅 |
葫芦岛 | 21 | 以滨海休闲度假为主,以文化旅游、历史旅游和山水观光休闲旅游为补充 |
盘锦 | 13 | 河海湿地、本态自然;稻香肥蟹,生态之乡 |
唐山 | 36 | 拥有特色的工业文化、抗震文化、唐山民间曲艺文化 |
沧州 | 9 | 杂技之乡、功夫故里 |
秦皇岛 | 24 | 临山傍海、中国夏都、历史古城、和谐文化 |
滨州 | 3 | 具有渤海和黄河生态人文特色的创新型休闲旅游目的地 |
潍坊 | 91 | 以民俗旅游为龙头、休闲度假为主导、地质旅游为亮点、乡村旅游为特色,是全国“风筝之都” |
烟台 | 75 | 中国仙话源地、海韵文化名城 |
威海 | 17 | 全国最长海岸线城市、近代海军诞生地、我国距日韩最近的城市 |
东营 | 32 | 黄河文化旅游名城 |
青岛 | 113 | 黄海之滨的明珠,万国建筑的经典,啤酒飘香的名城,对外开放的热土 |
日照 | 32 | 阳光海岸、莒国古城北国江南、太阳文化 |
表3 环渤海地区沿海城市旅游资源数量与特色
Tab.3 Quantity and characteristics of tourism resources in coastal city of Bohai ring region
城市 | A级景区/个 | 旅游特色 |
---|---|---|
天津 | 112 | 水路风光游、名人故居游、明街休闲游、渔阳山野游、西青民俗游、滨海风情游 |
大连 | 51 | 山海游、生态游、观光游和出境游 |
营口 | 17 | 百年商埠、河海之滨、敬母胜地 |
锦州 | 12 | 以历史文化旅游、生态度假旅游为主,以山海风光游、宗教朝圣游、红色旅游及温泉度假游为辅 |
葫芦岛 | 21 | 以滨海休闲度假为主,以文化旅游、历史旅游和山水观光休闲旅游为补充 |
盘锦 | 13 | 河海湿地、本态自然;稻香肥蟹,生态之乡 |
唐山 | 36 | 拥有特色的工业文化、抗震文化、唐山民间曲艺文化 |
沧州 | 9 | 杂技之乡、功夫故里 |
秦皇岛 | 24 | 临山傍海、中国夏都、历史古城、和谐文化 |
滨州 | 3 | 具有渤海和黄河生态人文特色的创新型休闲旅游目的地 |
潍坊 | 91 | 以民俗旅游为龙头、休闲度假为主导、地质旅游为亮点、乡村旅游为特色,是全国“风筝之都” |
烟台 | 75 | 中国仙话源地、海韵文化名城 |
威海 | 17 | 全国最长海岸线城市、近代海军诞生地、我国距日韩最近的城市 |
东营 | 32 | 黄河文化旅游名城 |
青岛 | 113 | 黄海之滨的明珠,万国建筑的经典,啤酒飘香的名城,对外开放的热土 |
日照 | 32 | 阳光海岸、莒国古城北国江南、太阳文化 |
指标 | 权重/2009年 | 权重/2011年 | 权重/2013年 |
---|---|---|---|
接待游客总人数/万人 | 0.2264 | 0.2296 | 0.2386 |
国内旅游收入/亿元 | 0.2411 | 0.2499 | 0.2466 |
入境旅游收入/万美元 | 0.2882 | 0.2754 | 0.2624 |
旅游总收入/亿元 | 0.2443 | 0.2450 | 0.2525 |
表4 旅游业发展水平指标所占权重
Tab.4 Weighting of tourism development indicators
指标 | 权重/2009年 | 权重/2011年 | 权重/2013年 |
---|---|---|---|
接待游客总人数/万人 | 0.2264 | 0.2296 | 0.2386 |
国内旅游收入/亿元 | 0.2411 | 0.2499 | 0.2466 |
入境旅游收入/万美元 | 0.2882 | 0.2754 | 0.2624 |
旅游总收入/亿元 | 0.2443 | 0.2450 | 0.2525 |
指标 | 权重/ 2009年 | 权重/ 2011年 | 权重/ 2013年 |
---|---|---|---|
公路里程数/ km | 0.1119 | 0.1074 | 0.1120 |
城市道路面积/104m2 | 0.0872 | 0.0857 | 0.0880 |
公共交通数量/辆 | 0.1011 | 0.1141 | 0.1042 |
公共交通客运量/万人 | 0.1233 | 0.1336 | 0.1271 |
建成区绿化覆盖面积/ hm2 | 0.0904 | 0.0991 | 0.1110 |
绿化覆盖率/ % | 0.0498 | 0.0551 | 0.0755 |
生活垃圾无害化处理率/ % | 0.0601 | 0.0907 | 0.0617 |
污水集中处理率/ % | 0.0756 | 0.0563 | 0.0560 |
医院数/个 | 0.0829 | 0.0742 | 0.0857 |
供水量/ 104m3 | 0.0971 | 0.0936 | 0.0909 |
用电量(除工业用电)/ 104kw?h | 0.1206 | 0.0903 | 0.0880 |
表5 基础设施发展水平指标所占权重
Tab.5 Weighting of infrastructure indicators
指标 | 权重/ 2009年 | 权重/ 2011年 | 权重/ 2013年 |
---|---|---|---|
公路里程数/ km | 0.1119 | 0.1074 | 0.1120 |
城市道路面积/104m2 | 0.0872 | 0.0857 | 0.0880 |
公共交通数量/辆 | 0.1011 | 0.1141 | 0.1042 |
公共交通客运量/万人 | 0.1233 | 0.1336 | 0.1271 |
建成区绿化覆盖面积/ hm2 | 0.0904 | 0.0991 | 0.1110 |
绿化覆盖率/ % | 0.0498 | 0.0551 | 0.0755 |
生活垃圾无害化处理率/ % | 0.0601 | 0.0907 | 0.0617 |
污水集中处理率/ % | 0.0756 | 0.0563 | 0.0560 |
医院数/个 | 0.0829 | 0.0742 | 0.0857 |
供水量/ 104m3 | 0.0971 | 0.0936 | 0.0909 |
用电量(除工业用电)/ 104kw?h | 0.1206 | 0.0903 | 0.0880 |
天津 | 大连 | 营口 | 锦州 | 葫芦岛 | 盘锦 | 唐山 | 沧州 | 秦皇岛 | 滨州 | 潍坊 | 烟台 | 威海 | 东营 | 青岛 | 日照 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y1 | 1.0000 | 0.4603 | 0.1081 | 0.1578 | 0.1590 | 0.1677 | 0.1611 | 0.0653 | 0.2174 | 0.0688 | 0.3050 | 0.3668 | 0.2448 | 0.0677 | 0.5239 | 0.2279 |
Y2 | 1.0000 | 0.4783 | 0.0974 | 0.1007 | 0.1159 | 0.1133 | 0.0683 | 0.0262 | 0.1355 | 0.0370 | 0.2016 | 0.2801 | 0.1973 | 0.0379 | 0.5016 | 0.1068 |
Y3 | 1.0000 | 0.6155 | 0.0223 | 0.0704 | 0.0222 | 0.0464 | 0.0180 | 0.0032 | 0.1008 | 0.0065 | 0.1037 | 0.2629 | 0.1361 | 0.0187 | 0.4668 | 0.0691 |
X1 | 1.0000 | 0.5028 | 0.1001 | 0.1026 | 0.0631 | 0.0925 | 2.7733 | 0.0985 | 1.7536 | 3.0636 | 4.6635 | 2.9273 | 1.3753 | 1.6491 | 3.3431 | 1.3226 |
X2 | 1.0000 | 0.4888 | 0.0853 | 0.1087 | 0.0464 | 0.1076 | 0.3262 | 0.1057 | 0.1704 | 0.1254 | 0.3023 | 0.3283 | 0.2128 | 0.2177 | 0.6896 | 0.1789 |
X3 | 1.0000 | 0.5966 | 0.0856 | 0.0865 | 0.0762 | 0.0500 | 0.2436 | 0.1406 | 0.1302 | 0.0437 | 0.1255 | 0.2100 | 0.1119 | 0.0815 | 0.5430 | 0.0523 |
X4 | 1.0000 | 0.8259 | 0.0762 | 0.0969 | 0.0631 | 0.0677 | 0.2580 | 0.0965 | 0.1206 | 0.0176 | 0.1056 | 0.2636 | 0.1115 | 0.0457 | 0.7023 | 0.0482 |
X5 | 1.0000 | 0.5754 | 0.1876 | 0.1365 | 0.1392 | 0.1145 | 0.5023 | 0.0861 | 0.2033 | 0.1559 | 0.2684 | 0.4818 | 0.2989 | 0.2010 | 0.5899 | 0.1603 |
X6 | 1.0000 | 1.4764 | 1.2801 | 1.2728 | 1.2798 | 1.2851 | 1.4847 | 1.2950 | 1.5124 | 1.2587 | 1.3065 | 1.3573 | 1.5341 | 1.2920 | 1.4306 | 1.3966 |
X7 | 1.0000 | 0.9970 | 0.0000 | 0.9052 | 0.0000 | 0.9677 | 0.9664 | 0.9638 | 1.0279 | 0.6573 | 0.9379 | 0.9829 | 1.0604 | 1.0434 | 1.0604 | 0.5806 |
X8 | 1.0000 | 1.1599 | 0.7366 | 0.6323 | 0.5308 | 0.7660 | 1.1548 | 0.9610 | 1.1136 | 1.0263 | 1.1139 | 1.1124 | 1.1079 | 1.0429 | 1.0629 | 0.9905 |
X9 | 1.0000 | 0.5149 | 0.2540 | 0.2609 | 0.3593 | 1.3776 | 0.6705 | 0.5835 | 0.3341 | 0.3043 | 0.5309 | 0.6384 | 0.2197 | 0.2449 | 0.5767 | 0.1648 |
X10 | 1.0000 | 0.5768 | 0.0989 | 0.2128 | 0.0557 | 0.1062 | 0.3937 | 0.0642 | 0.1455 | 0.0706 | 0.1274 | 0.1753 | 0.0799 | 0.1323 | 0.4775 | 0.0857 |
X11 | 1.0000 | 0.3316 | 0.1099 | 0.0439 | 0.0484 | 0.0377 | 0.1086 | 0.0564 | 0.1065 | 0.0443 | 0.1082 | 0.1519 | 0.0865 | 0.0437 | 0.8248 | 0.0664 |
表6 2009年序列初值化处理表
Tab.6 Initialization processing table of 2009 sequence
天津 | 大连 | 营口 | 锦州 | 葫芦岛 | 盘锦 | 唐山 | 沧州 | 秦皇岛 | 滨州 | 潍坊 | 烟台 | 威海 | 东营 | 青岛 | 日照 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y1 | 1.0000 | 0.4603 | 0.1081 | 0.1578 | 0.1590 | 0.1677 | 0.1611 | 0.0653 | 0.2174 | 0.0688 | 0.3050 | 0.3668 | 0.2448 | 0.0677 | 0.5239 | 0.2279 |
Y2 | 1.0000 | 0.4783 | 0.0974 | 0.1007 | 0.1159 | 0.1133 | 0.0683 | 0.0262 | 0.1355 | 0.0370 | 0.2016 | 0.2801 | 0.1973 | 0.0379 | 0.5016 | 0.1068 |
Y3 | 1.0000 | 0.6155 | 0.0223 | 0.0704 | 0.0222 | 0.0464 | 0.0180 | 0.0032 | 0.1008 | 0.0065 | 0.1037 | 0.2629 | 0.1361 | 0.0187 | 0.4668 | 0.0691 |
X1 | 1.0000 | 0.5028 | 0.1001 | 0.1026 | 0.0631 | 0.0925 | 2.7733 | 0.0985 | 1.7536 | 3.0636 | 4.6635 | 2.9273 | 1.3753 | 1.6491 | 3.3431 | 1.3226 |
X2 | 1.0000 | 0.4888 | 0.0853 | 0.1087 | 0.0464 | 0.1076 | 0.3262 | 0.1057 | 0.1704 | 0.1254 | 0.3023 | 0.3283 | 0.2128 | 0.2177 | 0.6896 | 0.1789 |
X3 | 1.0000 | 0.5966 | 0.0856 | 0.0865 | 0.0762 | 0.0500 | 0.2436 | 0.1406 | 0.1302 | 0.0437 | 0.1255 | 0.2100 | 0.1119 | 0.0815 | 0.5430 | 0.0523 |
X4 | 1.0000 | 0.8259 | 0.0762 | 0.0969 | 0.0631 | 0.0677 | 0.2580 | 0.0965 | 0.1206 | 0.0176 | 0.1056 | 0.2636 | 0.1115 | 0.0457 | 0.7023 | 0.0482 |
X5 | 1.0000 | 0.5754 | 0.1876 | 0.1365 | 0.1392 | 0.1145 | 0.5023 | 0.0861 | 0.2033 | 0.1559 | 0.2684 | 0.4818 | 0.2989 | 0.2010 | 0.5899 | 0.1603 |
X6 | 1.0000 | 1.4764 | 1.2801 | 1.2728 | 1.2798 | 1.2851 | 1.4847 | 1.2950 | 1.5124 | 1.2587 | 1.3065 | 1.3573 | 1.5341 | 1.2920 | 1.4306 | 1.3966 |
X7 | 1.0000 | 0.9970 | 0.0000 | 0.9052 | 0.0000 | 0.9677 | 0.9664 | 0.9638 | 1.0279 | 0.6573 | 0.9379 | 0.9829 | 1.0604 | 1.0434 | 1.0604 | 0.5806 |
X8 | 1.0000 | 1.1599 | 0.7366 | 0.6323 | 0.5308 | 0.7660 | 1.1548 | 0.9610 | 1.1136 | 1.0263 | 1.1139 | 1.1124 | 1.1079 | 1.0429 | 1.0629 | 0.9905 |
X9 | 1.0000 | 0.5149 | 0.2540 | 0.2609 | 0.3593 | 1.3776 | 0.6705 | 0.5835 | 0.3341 | 0.3043 | 0.5309 | 0.6384 | 0.2197 | 0.2449 | 0.5767 | 0.1648 |
X10 | 1.0000 | 0.5768 | 0.0989 | 0.2128 | 0.0557 | 0.1062 | 0.3937 | 0.0642 | 0.1455 | 0.0706 | 0.1274 | 0.1753 | 0.0799 | 0.1323 | 0.4775 | 0.0857 |
X11 | 1.0000 | 0.3316 | 0.1099 | 0.0439 | 0.0484 | 0.0377 | 0.1086 | 0.0564 | 0.1065 | 0.0443 | 0.1082 | 0.1519 | 0.0865 | 0.0437 | 0.8248 | 0.0664 |
天津 | 大连 | 营口 | 锦州 | 葫芦岛 | 盘锦 | 唐山 | 沧州 | 秦皇岛 | 滨州 | 潍坊 | 烟台 | 威海 | 东营 | 青岛 | 日照 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y1 | 1.0000 | 0.4055 | 0.1199 | 0.1602 | 0.1617 | 0.1838 | 0.1859 | 0.0639 | 0.1971 | 0.0756 | 0.3364 | 0.3629 | 0.2236 | 0.0722 | 0.4698 | 0.2271 |
Y2 | 1.0000 | 0.4811 | 0.0900 | 0.0875 | 0.0588 | 0.0827 | 2.3640 | 0.0835 | 1.4388 | 2.4929 | 3.9550 | 2.4761 | 1.1298 | 1.3818 | 2.7099 | 1.1138 |
Y3 | 1.0000 | 0.3881 | 0.0684 | 0.0933 | 0.0480 | 0.1022 | 0.2870 | 0.0895 | 0.1755 | 0.1229 | 0.3099 | 0.3179 | 0.1727 | 0.1817 | 0.6295 | 0.1225 |
X1 | 1.0000 | 0.6624 | 0.0916 | 0.1193 | 0.0532 | 0.0597 | 0.2519 | 0.0824 | 0.1209 | 0.1283 | 0.1507 | 0.2571 | 0.1094 | 0.1086 | 0.7050 | 0.0664 |
X2 | 1.0000 | 0.8341 | 0.0839 | 0.1040 | 0.0436 | 0.0733 | 0.2095 | 0.0623 | 0.1061 | 0.0519 | 0.1068 | 0.2645 | 0.1162 | 0.0469 | 0.6888 | 0.0439 |
X3 | 1.0000 | 0.7179 | 0.1736 | 0.1137 | 0.1218 | 0.1011 | 0.3820 | 0.0887 | 0.1852 | 0.1479 | 0.2447 | 0.4742 | 0.2618 | 0.1757 | 0.5310 | 0.1599 |
X4 | 1.0000 | 1.3089 | 1.1985 | 1.1382 | 1.1544 | 1.1785 | 1.1608 | 1.0510 | 1.4315 | 1.2083 | 1.1678 | 1.2535 | 1.2840 | 1.1460 | 1.2930 | 1.2223 |
X5 | 1.0000 | 0.8570 | 0.9032 | 0.8729 | 0.8045 | 0.7805 | 0.9133 | 0.9025 | 1.0000 | 0.9436 | 0.8622 | 0.9573 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
X6 | 1.0000 | 1.0801 | 0.7382 | 0.7669 | 0.4903 | 1.1527 | 1.0906 | 1.1527 | 1.0666 | 1.0646 | 0.8646 | 1.0665 | 1.0823 | 1.0618 | 1.1146 | 1.0392 |
X7 | 1.0000 | 0.4685 | 0.2386 | 0.3275 | 0.3384 | 2.4252 | 0.7267 | 0.6269 | 0.3232 | 0.3232 | 0.5618 | 0.6139 | 0.2017 | 0.2278 | 0.6074 | 0.1584 |
X8 | 1.0000 | 0.6148 | 0.0853 | 0.1894 | 0.0636 | 0.0991 | 0.3305 | 0.0502 | 0.1600 | 0.0971 | 0.2017 | 0.2044 | 0.0813 | 0.1287 | 0.4717 | 0.0821 |
X9 | 1.0000 | 0.3697 | 0.1063 | 0.0657 | 0.0456 | 0.0507 | 0.1260 | 0.0584 | 0.0932 | 0.0465 | 0.1383 | 0.1621 | 0.0678 | 0.0526 | 0.4157 | 0.0849 |
X10 | 1.0000 | 0.4055 | 0.1199 | 0.1602 | 0.1617 | 0.1838 | 0.1859 | 0.0639 | 0.1971 | 0.0756 | 0.3364 | 0.3629 | 0.2236 | 0.0722 | 0.4698 | 0.2271 |
X11 | 1.0000 | 0.4811 | 0.0900 | 0.0875 | 0.0588 | 0.0827 | 2.3640 | 0.0835 | 1.4388 | 2.4929 | 3.9550 | 2.4761 | 1.1298 | 1.3818 | 2.7099 | 1.1138 |
表7 2011年序列初值化处理表
Tab.7 Initialization processing table of 2011 sequence
天津 | 大连 | 营口 | 锦州 | 葫芦岛 | 盘锦 | 唐山 | 沧州 | 秦皇岛 | 滨州 | 潍坊 | 烟台 | 威海 | 东营 | 青岛 | 日照 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y1 | 1.0000 | 0.4055 | 0.1199 | 0.1602 | 0.1617 | 0.1838 | 0.1859 | 0.0639 | 0.1971 | 0.0756 | 0.3364 | 0.3629 | 0.2236 | 0.0722 | 0.4698 | 0.2271 |
Y2 | 1.0000 | 0.4811 | 0.0900 | 0.0875 | 0.0588 | 0.0827 | 2.3640 | 0.0835 | 1.4388 | 2.4929 | 3.9550 | 2.4761 | 1.1298 | 1.3818 | 2.7099 | 1.1138 |
Y3 | 1.0000 | 0.3881 | 0.0684 | 0.0933 | 0.0480 | 0.1022 | 0.2870 | 0.0895 | 0.1755 | 0.1229 | 0.3099 | 0.3179 | 0.1727 | 0.1817 | 0.6295 | 0.1225 |
X1 | 1.0000 | 0.6624 | 0.0916 | 0.1193 | 0.0532 | 0.0597 | 0.2519 | 0.0824 | 0.1209 | 0.1283 | 0.1507 | 0.2571 | 0.1094 | 0.1086 | 0.7050 | 0.0664 |
X2 | 1.0000 | 0.8341 | 0.0839 | 0.1040 | 0.0436 | 0.0733 | 0.2095 | 0.0623 | 0.1061 | 0.0519 | 0.1068 | 0.2645 | 0.1162 | 0.0469 | 0.6888 | 0.0439 |
X3 | 1.0000 | 0.7179 | 0.1736 | 0.1137 | 0.1218 | 0.1011 | 0.3820 | 0.0887 | 0.1852 | 0.1479 | 0.2447 | 0.4742 | 0.2618 | 0.1757 | 0.5310 | 0.1599 |
X4 | 1.0000 | 1.3089 | 1.1985 | 1.1382 | 1.1544 | 1.1785 | 1.1608 | 1.0510 | 1.4315 | 1.2083 | 1.1678 | 1.2535 | 1.2840 | 1.1460 | 1.2930 | 1.2223 |
X5 | 1.0000 | 0.8570 | 0.9032 | 0.8729 | 0.8045 | 0.7805 | 0.9133 | 0.9025 | 1.0000 | 0.9436 | 0.8622 | 0.9573 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
X6 | 1.0000 | 1.0801 | 0.7382 | 0.7669 | 0.4903 | 1.1527 | 1.0906 | 1.1527 | 1.0666 | 1.0646 | 0.8646 | 1.0665 | 1.0823 | 1.0618 | 1.1146 | 1.0392 |
X7 | 1.0000 | 0.4685 | 0.2386 | 0.3275 | 0.3384 | 2.4252 | 0.7267 | 0.6269 | 0.3232 | 0.3232 | 0.5618 | 0.6139 | 0.2017 | 0.2278 | 0.6074 | 0.1584 |
X8 | 1.0000 | 0.6148 | 0.0853 | 0.1894 | 0.0636 | 0.0991 | 0.3305 | 0.0502 | 0.1600 | 0.0971 | 0.2017 | 0.2044 | 0.0813 | 0.1287 | 0.4717 | 0.0821 |
X9 | 1.0000 | 0.3697 | 0.1063 | 0.0657 | 0.0456 | 0.0507 | 0.1260 | 0.0584 | 0.0932 | 0.0465 | 0.1383 | 0.1621 | 0.0678 | 0.0526 | 0.4157 | 0.0849 |
X10 | 1.0000 | 0.4055 | 0.1199 | 0.1602 | 0.1617 | 0.1838 | 0.1859 | 0.0639 | 0.1971 | 0.0756 | 0.3364 | 0.3629 | 0.2236 | 0.0722 | 0.4698 | 0.2271 |
X11 | 1.0000 | 0.4811 | 0.0900 | 0.0875 | 0.0588 | 0.0827 | 2.3640 | 0.0835 | 1.4388 | 2.4929 | 3.9550 | 2.4761 | 1.1298 | 1.3818 | 2.7099 | 1.1138 |
天津 | 大连 | 营口 | 锦州 | 葫芦岛 | 盘锦 | 唐山 | 沧州 | 秦皇岛 | 滨州 | 潍坊 | 烟台 | 威海 | 东营 | 青岛 | 日照 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y1 | 1.0000 | 0.3859 | 0.1186 | 0.2341 | 0.1404 | 0.1405 | 0.2004 | 0.0701 | 0.1872 | 0.0809 | 0.3415 | 0.3609 | 0.2161 | 0.0794 | 0.4533 | 0.2275 |
Y2 | 1.0000 | 0.4363 | 0.0788 | 0.0790 | 0.0577 | 0.0675 | 2.4520 | 0.0755 | 1.2778 | 2.2873 | 3.6384 | 2.4555 | 1.0183 | 1.2417 | 2.3467 | 1.1760 |
Y3 | 1.0000 | 0.3506 | 0.0579 | 0.0864 | 0.0448 | 0.0742 | 0.2452 | 0.0757 | 0.1527 | 0.1212 | 0.2773 | 0.2608 | 0.1535 | 0.1822 | 0.6318 | 0.1441 |
X1 | 1.0000 | 0.5209 | 0.1884 | 0.0562 | 0.0688 | 0.0505 | 0.2510 | 0.1496 | 0.0966 | 0.0640 | 0.1173 | 0.2326 | 0.0958 | 0.0994 | 0.6390 | 0.0571 |
X2 | 1.0000 | 0.7686 | 0.0936 | 0.0829 | 0.0736 | 0.0699 | 0.2046 | 0.0606 | 0.1047 | 0.0246 | 0.1004 | 0.2691 | 0.0792 | 0.0557 | 0.7408 | 0.0484 |
X3 | 1.0000 | 0.6781 | 0.1660 | 0.1232 | 0.1190 | 0.1054 | 0.3925 | 0.0904 | 0.2087 | 0.1926 | 0.2621 | 0.4567 | 0.2609 | 0.1849 | 0.8043 | 0.1598 |
