Tourism and Hospitality Prospects ›› 2017, Vol. 1 ›› Issue (4): 57-70.DOI: 10.12054/lydk.bisu.23
• Orginal Article • Previous Articles Next Articles
Yongguang ZOU1,2, Weiling LIN3
Received:
2015-10-08
Online:
2017-07-15
Published:
2017-07-15
作者简介:
邹永广(1984- ),男,江西南昌人,副教授,博士,研究方向:旅游安全管理。林炜铃(1983- ),女,福建福州人,博士,讲师,研究方向:旅游安全文化研究。
基金资助:
CLC Number:
Yongguang ZOU, Weiling LIN. Importance Degree Evaluation of the Affecting Factors on Backpackers’ Security Accidents[J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2017, 1(4): 57-70.
邹永广, 林炜铃. “驴友”安全事故影响因素重要度评价研究[J]. 旅游导刊, 2017, 1(4): 57-70.
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
---|---|---|
人为 因素 | 安全意识淡薄(F1) | 选择不合理的户外运动项目;对潜在的危险认识不足;盲目自信行动;刻意隐瞒不适宜户外的疾病;未经专业培训,缺乏风险防范意识 |
户外技能不足(F2) | 迷路和受伤(包括摔倒、滑落、坠崖、摔倒、落水溺毙、扭伤、踏空跌倒、被动物袭击致伤等) | |
身心素质不佳(F3) | 体力不支;突发心脏病;高原反应;猝死等 | |
团队意识不强(F4) | 相互缺乏沟通;户外运动中个人随意行动;缺乏互救能力 | |
机械 (设备) 因素 | 装备设施不全(F5) | 设备数量有限、选用不当 |
装备技术欠缺(F6) | 未经过严格的操作培训,设备使用不正确;没有完全掌握户外设备的操作,导致技术操作失误;安装错误;维修保养不当;有些设备使用的指向性特殊 | |
装备质量不高(F7) | 假冒伪劣、不合格的装备;设备存在隐患,易出故障 | |
环境 因素 | 自然环境(F8) | 雷电、暴雨山洪、大雾天气、暴风雪、暴雨袭击、炎热天气、山体滑坡、山体落石、地震、泥石流、雪崩、冰崩等;野生动植物的袭击 |
社会环境(F9) | 战争;动乱;流行性疾病;食物中毒;人工设施引发的危险 | |
治安环境(F10) | 遭遇殴打、抢劫、盗窃;被宰受骗等 | |
管理 因素 | 管理制度不健全(F11) | 行业法规内容简单,权责不明;与旅游管理的界限非常模糊;安全管理条例或实施细则等缺乏 |
组织管理不规范(F12) | 无户外运动组织资格、资质;无专业领队;缺乏完备的活动计划和应急预案;时间、路线和地点选择不当;社团管理不规范,监管缺位 | |
救援体系不完善(F13) | 缺乏完善的活动方案、必要的安全防护措施以及紧急救援能力;没有能力组织有效救援,也难以承担法律责任和行政责任 |
Tab.1 Affecting factor index system of backpackers’ security accidents
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
---|---|---|
人为 因素 | 安全意识淡薄(F1) | 选择不合理的户外运动项目;对潜在的危险认识不足;盲目自信行动;刻意隐瞒不适宜户外的疾病;未经专业培训,缺乏风险防范意识 |
户外技能不足(F2) | 迷路和受伤(包括摔倒、滑落、坠崖、摔倒、落水溺毙、扭伤、踏空跌倒、被动物袭击致伤等) | |
身心素质不佳(F3) | 体力不支;突发心脏病;高原反应;猝死等 | |
团队意识不强(F4) | 相互缺乏沟通;户外运动中个人随意行动;缺乏互救能力 | |
机械 (设备) 因素 | 装备设施不全(F5) | 设备数量有限、选用不当 |
装备技术欠缺(F6) | 未经过严格的操作培训,设备使用不正确;没有完全掌握户外设备的操作,导致技术操作失误;安装错误;维修保养不当;有些设备使用的指向性特殊 | |
装备质量不高(F7) | 假冒伪劣、不合格的装备;设备存在隐患,易出故障 | |
环境 因素 | 自然环境(F8) | 雷电、暴雨山洪、大雾天气、暴风雪、暴雨袭击、炎热天气、山体滑坡、山体落石、地震、泥石流、雪崩、冰崩等;野生动植物的袭击 |
社会环境(F9) | 战争;动乱;流行性疾病;食物中毒;人工设施引发的危险 | |
治安环境(F10) | 遭遇殴打、抢劫、盗窃;被宰受骗等 | |
管理 因素 | 管理制度不健全(F11) | 行业法规内容简单,权责不明;与旅游管理的界限非常模糊;安全管理条例或实施细则等缺乏 |
组织管理不规范(F12) | 无户外运动组织资格、资质;无专业领队;缺乏完备的活动计划和应急预案;时间、路线和地点选择不当;社团管理不规范,监管缺位 | |
救援体系不完善(F13) | 缺乏完善的活动方案、必要的安全防护措施以及紧急救援能力;没有能力组织有效救援,也难以承担法律责任和行政责任 |
重要度等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
---|---|---|---|---|---|
水平 | 很重要 | 重要 | 比较重要 | 一般重要 | 不重要 |
取值范围 | (0.85,1.00] | (0.75,0.85] | (0.65,0.75] | (0.60,0.65] | [0,0.60] |
Tab.2 Importance degree evaluation
重要度等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
---|---|---|---|---|---|
水平 | 很重要 | 重要 | 比较重要 | 一般重要 | 不重要 |
取值范围 | (0.85,1.00] | (0.75,0.85] | (0.65,0.75] | (0.60,0.65] | [0,0.60] |
编码 | 来源 | 事故时间 | 事故概况 | 影响因素 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人为因素 | 设施设备 | 环境因素 | 管理因素 | ||||
A1 | 新华网 | 2009-07-11 | 一支“驴友”探险队,在万州潭獐峡流域穿越峡谷时,遭到山洪袭击,已造成15人遇难、4人失踪。 | 突发风险估计不足、疏于防范;安全意识淡薄;户外技能不足 | 装备设施不全 | 遭遇山洪暴发 | 组织管理不规范、政府风险预警服务缺失等 |
A2 | 浙江在线 | 2009-08-09 | 鄞州区龙观乡里岙村附近,8名自发组织的“驴友”在深山徒步探险时遇上山洪,其中一名女性“驴友”被洪水卷走、下落不明。 | 安全意识淡薄;户外经验不足 | 装备质量不高 | 山路崎岖,加上天气恶劣,连续暴雨,山路塌陷 | 救援体系不完善 |
A3 | 钱江晚报 | 2010-07-18 | 57名“驴友”探险,突遇山洪,夜困深山,1人不幸遇难。 | 安全意识淡薄;户外经验不足 | 装备设施不全;装备质量不高 | 突降暴雨,溪水暴涨,并导致山洪暴发 | - |
A4 | 广西新闻网 | 2011-05-22 | 武鸣大明山26名“驴友”突遇山洪被困,1人遇难1人受伤。 | 户外技能不足 | - | 峡谷徒步旅行时突遇山洪 | 组织管理不规范 |
A5 | 华西都市报 | 2011-10-04 | 2位登山“驴友”在雪宝顶4800米处,突遇雪崩,男登山者当场死亡,另一名女登山者受伤。 | 安全意识淡薄,户外技能不足 | - | 大陡坡,雪崩 | 管理制度不健全 |
A6 | 中国旅游新闻网 | 2012-05-05 | “驴友”穿越雅鲁藏布大峡谷遇雪崩,2死3人重伤被困。 | 安全意识淡薄 | 装备技术欠缺 | 峡谷遭遇雪崩 | - |
A7 | 中国旅游新闻网 | 2012-12-25 | 北京2名“驴友”登山遇难,失误酿成悲剧。 | 团队意识不强 | 装备设施不全 | 低温大风 | 组织管理不规范 |
A8 | 中国旅游新闻网 | 2013-06-03 | 11名江苏“驴友”被困安吉峡谷10小时。 | 身心素质不佳 | 装备质量不高 | 地形崎岖复杂 | 组织管理不规范 |
A9 | 汉网-长江日报 | 2013-07-27 | 武汉1名探险爱好者被洪水卷走失踪。 | 户外技能不足;安全意识淡薄;身心素质不佳 | 装备质量不高 | 遭遇山洪暴发 | 组织管理不规范 |
A10 | 新京报 | 2013-11-11 | 上海女“驴友”穿越野长城坠亡。 | 安全意识淡薄;身心素质不佳 | 装备设施不全 | 大风、断崖处意外坠落 | 组织管理不规范 |
Tab.3 Backpackers’security accidents sample data(2009~2013)
编码 | 来源 | 事故时间 | 事故概况 | 影响因素 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
人为因素 | 设施设备 | 环境因素 | 管理因素 | ||||
A1 | 新华网 | 2009-07-11 | 一支“驴友”探险队,在万州潭獐峡流域穿越峡谷时,遭到山洪袭击,已造成15人遇难、4人失踪。 | 突发风险估计不足、疏于防范;安全意识淡薄;户外技能不足 | 装备设施不全 | 遭遇山洪暴发 | 组织管理不规范、政府风险预警服务缺失等 |
A2 | 浙江在线 | 2009-08-09 | 鄞州区龙观乡里岙村附近,8名自发组织的“驴友”在深山徒步探险时遇上山洪,其中一名女性“驴友”被洪水卷走、下落不明。 | 安全意识淡薄;户外经验不足 | 装备质量不高 | 山路崎岖,加上天气恶劣,连续暴雨,山路塌陷 | 救援体系不完善 |
A3 | 钱江晚报 | 2010-07-18 | 57名“驴友”探险,突遇山洪,夜困深山,1人不幸遇难。 | 安全意识淡薄;户外经验不足 | 装备设施不全;装备质量不高 | 突降暴雨,溪水暴涨,并导致山洪暴发 | - |
A4 | 广西新闻网 | 2011-05-22 | 武鸣大明山26名“驴友”突遇山洪被困,1人遇难1人受伤。 | 户外技能不足 | - | 峡谷徒步旅行时突遇山洪 | 组织管理不规范 |
A5 | 华西都市报 | 2011-10-04 | 2位登山“驴友”在雪宝顶4800米处,突遇雪崩,男登山者当场死亡,另一名女登山者受伤。 | 安全意识淡薄,户外技能不足 | - | 大陡坡,雪崩 | 管理制度不健全 |
A6 | 中国旅游新闻网 | 2012-05-05 | “驴友”穿越雅鲁藏布大峡谷遇雪崩,2死3人重伤被困。 | 安全意识淡薄 | 装备技术欠缺 | 峡谷遭遇雪崩 | - |
A7 | 中国旅游新闻网 | 2012-12-25 | 北京2名“驴友”登山遇难,失误酿成悲剧。 | 团队意识不强 | 装备设施不全 | 低温大风 | 组织管理不规范 |
A8 | 中国旅游新闻网 | 2013-06-03 | 11名江苏“驴友”被困安吉峡谷10小时。 | 身心素质不佳 | 装备质量不高 | 地形崎岖复杂 | 组织管理不规范 |
A9 | 汉网-长江日报 | 2013-07-27 | 武汉1名探险爱好者被洪水卷走失踪。 | 户外技能不足;安全意识淡薄;身心素质不佳 | 装备质量不高 | 遭遇山洪暴发 | 组织管理不规范 |
A10 | 新京报 | 2013-11-11 | 上海女“驴友”穿越野长城坠亡。 | 安全意识淡薄;身心素质不佳 | 装备设施不全 | 大风、断崖处意外坠落 | 组织管理不规范 |
影响因素 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | a0序列 |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 1.625 000 | 2.785 714 | 2.387 755 | 2.708 333 | 2.536 585 | 2.334 365 |
F2 | 5.687 500 | 3.946 429 | 4.642 857 | 4.604 167 | 3.170 732 | 4.588 235 |
F3 | 0.487 500 | 0.696 429 | 1.459 184 | 0.270 833 | 0.634 146 | 0.804 954 |
F4 | 0.325 000 | 0.232 143 | 0.000 000 | 0.270 833 | 0.634 146 | 0.241 486 |
F5 | 0.162 500 | 0.696 429 | 0.663 265 | 0.270 833 | 1.268 293 | 0.563 467 |
F6 | 0.650 000 | 0.232 143 | 0.397 959 | 0.541 667 | 0.317 073 | 0.442 724 |
F7 | 0.325 000 | 0.232 143 | 0.132 653 | 0.270 833 | 0.317 073 | 0.241 486 |
F8 | 2.762 500 | 2.321 429 | 2.785 714 | 2.437 500 | 2.219 512 | 2.575 851 |
F9 | 0.325 000 | 0.928 571 | 0.132 653 | 0.812 500 | 0.317 073 | 0.442 724 |
F10 | 0.487 500 | 0.696 429 | 0.265 306 | 0.270 833 | 0.317 073 | 0.402 477 |
F11 | 0.162 500 | 0.232 143 | 0.132 653 | 0.541 667 | 1.268 293 | 0.362 229 |
F12 | 0.162 500 | 0.464 286 | 0.265 306 | 0.000 000 | 1.902 439 | 0.442 724 |
F13 | 0.162 500 | 0.232 143 | 0.265 306 | 0.270 833 | 1.268 293 | 0.362 229 |
Tab.4 Dimensionless data of the affecting factors of backpackers’ security accidents
影响因素 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | a0序列 |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 1.625 000 | 2.785 714 | 2.387 755 | 2.708 333 | 2.536 585 | 2.334 365 |
F2 | 5.687 500 | 3.946 429 | 4.642 857 | 4.604 167 | 3.170 732 | 4.588 235 |
F3 | 0.487 500 | 0.696 429 | 1.459 184 | 0.270 833 | 0.634 146 | 0.804 954 |
F4 | 0.325 000 | 0.232 143 | 0.000 000 | 0.270 833 | 0.634 146 | 0.241 486 |
F5 | 0.162 500 | 0.696 429 | 0.663 265 | 0.270 833 | 1.268 293 | 0.563 467 |
F6 | 0.650 000 | 0.232 143 | 0.397 959 | 0.541 667 | 0.317 073 | 0.442 724 |
F7 | 0.325 000 | 0.232 143 | 0.132 653 | 0.270 833 | 0.317 073 | 0.241 486 |
F8 | 2.762 500 | 2.321 429 | 2.785 714 | 2.437 500 | 2.219 512 | 2.575 851 |
F9 | 0.325 000 | 0.928 571 | 0.132 653 | 0.812 500 | 0.317 073 | 0.442 724 |
F10 | 0.487 500 | 0.696 429 | 0.265 306 | 0.270 833 | 0.317 073 | 0.402 477 |
F11 | 0.162 500 | 0.232 143 | 0.132 653 | 0.541 667 | 1.268 293 | 0.362 229 |
F12 | 0.162 500 | 0.464 286 | 0.265 306 | 0.000 000 | 1.902 439 | 0.442 724 |
F13 | 0.162 500 | 0.232 143 | 0.265 306 | 0.270 833 | 1.268 293 | 0.362 229 |
影响因素 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | maxΔ | minΔ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 0.709 37 | 0.451 349 | 0.053 390 | 0.373 968 | 0.202 220 | 0.709 37 | 0.053 390 |
F2 | 1.099 265 | 0.641 810 | 0.054 622 | 0.015 931 | 1.417 500 | 1.417 500 | 0.015 931 |
F3 | 0.317 45 | 0.108 52 | 0.654 230 | 0.534 120 | 0.170 810 | 0.654 230 | 0.108 520 |
F4 | 0.083 514 | 0.009 34 | 0.241 490 | 0.029 347 | 0.392 660 | 0.392 660 | 0.009 340 |
F5 | 0.400 970 | 0.132 961 | 0.099 798 | 0.292 630 | 0.704 825 | 0.704 825 | 0.099 798 |
F6 | 0.207 276 | 0.210 580 | 0.044 770 | 0.098 942 | 0.125 650 | 0.210 580 | 0.098 942 |
F7 | 0.083 514 | 0.009 340 | 0.108 830 | 0.029 347 | 0.075 587 | 0.108 830 | 0.009 340 |
F8 | 0.186 649 | 0.254 420 | 0.209 863 | 0.138 350 | 0.356 340 | 0.356 340 | 0.138 350 |
F9 | 0.117 720 | 0.485 847 | 0.310 070 | 0.369 776 | 0.125 650 | 0.485 847 | 0.117 720 |
F10 | 0.085 023 | 0.293 952 | 0.137 170 | 0.131 640 | 0.085 400 | 0.293 952 | 0.085 023 |
F11 | 0.199 730 | 0.130 090 | 0.229 580 | 0.179 438 | 0.906 064 | 0.229 580 | 0.130 090 |
F12 | 0.280 220 | 0.021 561 | 0.177 420 | 0.442 720 | 1.459 715 | 1.459 715 | 0.021 561 |
F13 | 0.199 730 | 0.130 090 | 0.096 920 | 0.091 400 | 0.906 064 | 0.906 064 | 0.096 920 |
Tab.5 Summary table of dimensionless absolute difference of the affecting factors in backpackers’ security accidents
影响因素 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | maxΔ | minΔ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 0.709 37 | 0.451 349 | 0.053 390 | 0.373 968 | 0.202 220 | 0.709 37 | 0.053 390 |
F2 | 1.099 265 | 0.641 810 | 0.054 622 | 0.015 931 | 1.417 500 | 1.417 500 | 0.015 931 |
F3 | 0.317 45 | 0.108 52 | 0.654 230 | 0.534 120 | 0.170 810 | 0.654 230 | 0.108 520 |
F4 | 0.083 514 | 0.009 34 | 0.241 490 | 0.029 347 | 0.392 660 | 0.392 660 | 0.009 340 |
F5 | 0.400 970 | 0.132 961 | 0.099 798 | 0.292 630 | 0.704 825 | 0.704 825 | 0.099 798 |
F6 | 0.207 276 | 0.210 580 | 0.044 770 | 0.098 942 | 0.125 650 | 0.210 580 | 0.098 942 |
F7 | 0.083 514 | 0.009 340 | 0.108 830 | 0.029 347 | 0.075 587 | 0.108 830 | 0.009 340 |
F8 | 0.186 649 | 0.254 420 | 0.209 863 | 0.138 350 | 0.356 340 | 0.356 340 | 0.138 350 |
F9 | 0.117 720 | 0.485 847 | 0.310 070 | 0.369 776 | 0.125 650 | 0.485 847 | 0.117 720 |
F10 | 0.085 023 | 0.293 952 | 0.137 170 | 0.131 640 | 0.085 400 | 0.293 952 | 0.085 023 |
F11 | 0.199 730 | 0.130 090 | 0.229 580 | 0.179 438 | 0.906 064 | 0.229 580 | 0.130 090 |
F12 | 0.280 220 | 0.021 561 | 0.177 420 | 0.442 720 | 1.459 715 | 1.459 715 | 0.021 561 |
F13 | 0.199 730 | 0.130 090 | 0.096 920 | 0.091 400 | 0.906 064 | 0.906 064 | 0.096 920 |
影响因素 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 关联度 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 0.513 6 | 0.625 8 | 0.943 8 | 0.669 7 | 0.793 1 | 0.709 2 | 10 |
F2 | 0.404 1 | 0.538 9 | 0.942 3 | 0.991 2 | 0.344 2 | 0.644 1 | 13 |
F3 | 0.705 8 | 0.881 7 | 0.534 1 | 0.584 8 | 0.820 7 | 0.705 4 | 11 |
F4 | 0.908 8 | 1.000 0 | 0.761 0 | 0.973 6 | 0.658 5 | 0.860 4 | 2 |
F5 | 0.653 7 | 0.856 7 | 0.891 0 | 0.722 9 | 0.515 2 | 0.727 9 | 9 |
F6 | 0.788 8 | 0.786 0 | 0.954 3 | 0.891 9 | 0.864 0 | 0.857 0 | 3 |
F7 | 0.908 8 | 1.000 0 | 0.881 4 | 0.973 6 | 0.917 8 | 0.936 3 | 1 |
F8 | 0.806 5 | 0.751 0 | 0.786 6 | 0.851 4 | 0.680 5 | 0.775 2 | 6 |
F9 | 0.872 1 | 0.608 0 | 0.710 8 | 0.672 2 | 0.864 0 | 0.745 5 | 7 |
F10 | 0.907 1 | 0.722 0 | 0.852 6 | 0.858 0 | 0.906 7 | 0.849 3 | 4 |
F11 | 0.795 2 | 0.859 6 | 0.770 4 | 0.812 9 | 0.451 9 | 0.738 0 | 8 |
F12 | 0.731 8 | 0.983 7 | 0.814 7 | 0.630 4 | 0.337 6 | 0.699 7 | 12 |
F13 | 0.795 2 | 0.859 6 | 0.894 1 | 0.900 1 | 0.451 9 | 0.780 2 | 5 |
Tab.6 Grey relational coefficient and its relational degree sequencing of the affecting factors
影响因素 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 关联度 | 排序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 0.513 6 | 0.625 8 | 0.943 8 | 0.669 7 | 0.793 1 | 0.709 2 | 10 |
F2 | 0.404 1 | 0.538 9 | 0.942 3 | 0.991 2 | 0.344 2 | 0.644 1 | 13 |
F3 | 0.705 8 | 0.881 7 | 0.534 1 | 0.584 8 | 0.820 7 | 0.705 4 | 11 |
F4 | 0.908 8 | 1.000 0 | 0.761 0 | 0.973 6 | 0.658 5 | 0.860 4 | 2 |
F5 | 0.653 7 | 0.856 7 | 0.891 0 | 0.722 9 | 0.515 2 | 0.727 9 | 9 |
F6 | 0.788 8 | 0.786 0 | 0.954 3 | 0.891 9 | 0.864 0 | 0.857 0 | 3 |
F7 | 0.908 8 | 1.000 0 | 0.881 4 | 0.973 6 | 0.917 8 | 0.936 3 | 1 |
F8 | 0.806 5 | 0.751 0 | 0.786 6 | 0.851 4 | 0.680 5 | 0.775 2 | 6 |
F9 | 0.872 1 | 0.608 0 | 0.710 8 | 0.672 2 | 0.864 0 | 0.745 5 | 7 |
F10 | 0.907 1 | 0.722 0 | 0.852 6 | 0.858 0 | 0.906 7 | 0.849 3 | 4 |
F11 | 0.795 2 | 0.859 6 | 0.770 4 | 0.812 9 | 0.451 9 | 0.738 0 | 8 |
F12 | 0.731 8 | 0.983 7 | 0.814 7 | 0.630 4 | 0.337 6 | 0.699 7 | 12 |
F13 | 0.795 2 | 0.859 6 | 0.894 1 | 0.900 1 | 0.451 9 | 0.780 2 | 5 |
重要度等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
---|---|---|---|---|---|
水平 | 很重要 | 重要 | 比较重要 | 一般重要 | 不重要 |
取值范围 | (0.85,1] | (0.75,0.85] | (0.65,0.75] | (0.60,0.65] | [0,0.60] |
影响因素 | F7、F4、F6 | F10、F13、F8 | F9、F11、F5、F1、F3、F12 | F2 | - |
Tab.7 Importance degree levels of the affecting factors on backpackers’ security accidents
重要度等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 |
---|---|---|---|---|---|
水平 | 很重要 | 重要 | 比较重要 | 一般重要 | 不重要 |
取值范围 | (0.85,1] | (0.75,0.85] | (0.65,0.75] | (0.60,0.65] | [0,0.60] |
影响因素 | F7、F4、F6 | F10、F13、F8 | F9、F11、F5、F1、F3、F12 | F2 | - |
[1] | 乙二.483起驴友伤亡事故说明了什么?[N].中国旅游报,2012-07-18(13). |
[2] | 曾毅平. “驴友”“色友”及其社团方言词解释[J].暨南学报(哲学社会科学), 2003,25(5):80~86. |
[3] | 薛德庆. 驴友群体的社会学研究[A].中国社会学年会--消费社会学论坛论文集[C].2012:129~142. |
[4] | 张高军,李君轶,王晓峰,高军.驴友网络信息搜索行为及其对出游决策影响分析[J].干旱区资源与环境,2013(6):198~202. |
[5] | 汪丽珍,周晓雷.驴友旅游的现实困境与前景思考[J].科技信息,2010(19): 553~554. |
[6] | 王保军. 关于我国“驴友”运动安全隐患的分析[J].山东体育学院学报,2011(6):36~39. |
[7] | 韩静,顾城竹.我国驴友旅游发展现状及存在的问题[J].法制与经济,2009(7):130~132. |
[8] | 王昆仑. “驴友”的旅游行为分析[J].赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版),2012(1):110~111. |
[9] | 邹永广,林炜铃,郑向敏.“驴友”旅游安全事故成因机理研究--基于扎根理论范式的质性分析[J].旅游科学,2014,28(3):76~86. |
[10] | 李映州, 房亮.自助旅游安全问题探讨[J].社会科学家, 2008, 135(7):89~92. |
[11] | David R B.Influence of hygiene on gastrointestinal illness among wilderness backpackers[J].Journal of Travel Medicine,2004(11):27~33. |
[12] | 张茜. 浅谈国内自助旅游的现状和发展[J].中国科技信息,2008(13):197-200. |
[13] | Victoria P,Adam S.Victims,hooligans and cash-cows:media representations of the international backpacker in Australia[J].Tourism Management,2007,28(4):1057~1067. |
[14] | 米战,任海龙.西安市“驴友”发展现状与对策研究[J].新西部,2009(18): 255~256. |
[15] | 卢静怡. 我国开展低烈度户外运动的设想--基于“浙江驴友迷失武夷山”事件的思考[J].贵州师范学院学报,2011(12):48~51. |
[16] | 夏立明,综恒恒,陈树平.公路施工安全事故的影响因素重要度评价实证研究[J].中国安全科学学报,2011,21(4):83~90. |
[17] | 李强.旅游救援系统可快速定位被困驴友[N].北京青年报,2011-04-20(A13). |
[1] | ZHA Jianping, LI Cheng, TAN Ting, HE Lamei, XU Dandan. Research on Multiple Paths to the Integrated Development of Culture and Tourism: Configuration Analysis Based on the “Demand-Supply-Support” Framework [J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2024, 8(1): 30-59. |
[2] | WANG Yuchen. Research on the Mechanism of Time-Limited Promotion on Consumers’ Intention to Purchase in Tourism Livestreaming Marketing from the Perspective of Counterfactual Thinking [J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2024, 8(1): 60-81. |
[3] | ZHANG Yi, CUI Jianzhou. Research on Soundscape Quality Optimization of the Grand Canal Cultural Belt Based on Soundscape Preference: A Case Study of Li Canal Cultural Corridor [J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2024, 8(1): 82-103. |
[4] | LI Bin, WANG Sha, WANG Jiexiang, LI Liang, YU Zhiyuan, GONG Yitong. Do Rigorous and Disciplined Grounded Theory Research and Case Study [J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2024, 8(1): 1-29. |
[5] | LIU Chun, LU Ximing, ZHAO Qi. A Review of the Research on Contactless Services in Tourism and Hospitality [J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2024, 8(1): 104-131. |
[6] | XU Hong, ZHANG Xingfa. Human-Land-Industry-Governance: An Integrated Theoretical Framework for Rural Tourism Research [J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2023, 7(6): 1-21. |
[7] | SUN Jiuxia, WANG Siya. Rural Revitalization and Urban-Rural Integration from the Perspective of Tourism Philosophy [J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2023, 7(6): 22-36. |
[8] | LUO Wenbin, LIU Yangjie. Tourismification of Rural Land Utilization: Theoretical Connotation, Effect Characteristics and Formation Mechanism [J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2023, 7(6): 37-58. |
[9] | LU Lin, CHEN Jieqi, BI Shanshan, XU Yan, CUI Jing, FANG Yebing. Tourists’ Nostalgia Perception and Its Influencing Factors of Huizhou Villages [J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2023, 7(6): 59-76. |
[10] | XU Fengzeng, WANG Caicai, XI Wei, FENG Lili, ZHU Limin. Relationship and Contract: Study on the Mechanism of Homestay Inn Enterprise’s Participation in Rural Multiple Synergetic Governance [J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2023, 7(6): 77-108. |
[11] | SUN Yuanyuan, SHI Shaohua. Research on the Structural Characteristics and Influencing Factors of Urban Tourism Flow Networks along the Grand Canals: Insights from Online Travelogues [J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2023, 7(5): 43-65. |
[12] | DUAN Rui, ZOU Tongqian, LIANG Weizhe. A Review of Tourist Destination Image in the Big Data Era: Data, Methods, and Technology [J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2023, 7(5): 66-93. |
[13] | WU Xinyang, LIANG Xuecheng, SONG Hang. The Tourist Sensory Experience: A Research Review and Prospects [J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2023, 7(5): 94-119. |
[14] | CHEN Ye, MA Jizhen, LI Hengyun, ZHANG Kun, CHEN Gang, JIN Ying, XU Hong, TANG Xiaoyun, CAO Zhihui, PEI Jiahui, PAN Bing. Technology’s Ability to Empower High-quality Tourism Development: Practical Paths and Research Issues [J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2023, 7(5): 1-22. |
[15] | WANG Kaiyun, HE Zongwei, ZHAO Xiaoyou, MA Shihan, YE Shun, YING Tianyu. Research on the Formation Path of Unforgettable Experience in the Shared Accommodation Setting [J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2023, 7(5): 23-42. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||