Tourism and Hospitality Prospects ›› 2017, Vol. 1 ›› Issue (6): 34-47.DOI: 10.12054/lydk.bisu.38
• Orginal Article • Previous Articles Next Articles
Ning DENG
Received:
2017-05-20
Online:
2017-11-15
Published:
2017-11-15
作者简介:
邓宁(1983— ),男,湖南湘乡人,博士,北京第二外国语学院旅游管理学院讲师,研究方向:旅游信息化、旅游大数据、旅游在线营销。
基金资助:
CLC Number:
Ning DENG. PMMS:A Photo based Metadata Mining System for Tourism Research[J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2017, 1(6): 34-47.
邓宁. 一种面向旅游研究的海量图片元数据分析系统——以罗马为例[J]. 旅游导刊, 2017, 1(6): 34-47.
编号 | 字段 | 编号 | 字段 |
---|---|---|---|
0 | 照片/视频ID | 12 | 精确度 |
1 | 使用者ID | 13 | 图片/视频网络版网址 |
2 | 使用者昵称 | 14 | 图片/视频下载地址 |
3 | 拍照日期 | 15 | 许可证名称 |
4 | 更新日期 | 16 | 许可证网址 |
5 | 拍照设备 | 17 | 图片/视频服务器地址 |
6 | 图片标题 | 18 | 图片/视频标识 |
7 | 图片描述 | 19 | 照片/视频密码 |
8 | 图片用户标签 | 20 | 照片/视频原始密码 |
9 | 图片机器标签 | 21 | 扩展名 |
10 | 经度 | 22 | 编码(0 =照片,1=视频) |
11 | 维度 |
Tab. 1 Data fields for each photo in the Flickr dataset
编号 | 字段 | 编号 | 字段 |
---|---|---|---|
0 | 照片/视频ID | 12 | 精确度 |
1 | 使用者ID | 13 | 图片/视频网络版网址 |
2 | 使用者昵称 | 14 | 图片/视频下载地址 |
3 | 拍照日期 | 15 | 许可证名称 |
4 | 更新日期 | 16 | 许可证网址 |
5 | 拍照设备 | 17 | 图片/视频服务器地址 |
6 | 图片标题 | 18 | 图片/视频标识 |
7 | 图片描述 | 19 | 照片/视频密码 |
8 | 图片用户标签 | 20 | 照片/视频原始密码 |
9 | 图片机器标签 | 21 | 扩展名 |
10 | 经度 | 22 | 编码(0 =照片,1=视频) |
11 | 维度 |
时间 | 数量 | 比例 |
---|---|---|
2006—2008 | 42 262 | 36.2% |
2009—2011 | 46 454 | 39.7% |
2012—2014 | 28 138 | 24.1% |
Tab. 2 Tourist number and percentages in three time intervals from 2006 to 2014
时间 | 数量 | 比例 |
---|---|---|
2006—2008 | 42 262 | 36.2% |
2009—2011 | 46 454 | 39.7% |
2012—2014 | 28 138 | 24.1% |
名词 | 词频 | 名词 | 词频 | 名词 | 词频 |
---|---|---|---|---|---|
意大利 Italy | 659 226 | 拉齐奥 lazio | 18 454 | 图片 photo | 7 592 |
意大利 Italia | 145 472 | 目标饭店 target | 15 211 | 竞技场 coliseum | 7 590 |
广场 piazza | 34 407 | 梵蒂冈城国 vaticano | 14 596 | 玛丽亚 maria | 6 807 |
真理之口 della | 344 747 | 论坛 forum | 13 577 | 意大利语 italien | 6 743 |
梵蒂冈 vatican | 26 542 | 教堂 church | 13 476 | 圣诞老人 santa | 6 288 |
罗马 roman | 24 818 | 教规/教士 canon | 11 823 | 别墅 villa | 5 862 |
欧洲 europe | 23 065 | 圆形斗兽场 colosseum | 11 452 | 火车 train | 5 546 |
旅游 travel | 22 619 | 博物馆 museum | 11 270 | 形象 image | 5 230 |
皮特 peter | 22 540 | 罗马诺干酪 romano | 10 543 | 意大利广场 italie | 5 138 |
圣彼得大教堂 basilica | 21 020 | 特雷维 Trevi | 9 626 | 彼得罗 pietro | 5 114 |
拉齐奥 lazio | 18 454 | 假期 vacation | 9 613 | 人们 people | 4 795 |
目标饭店 target | 15 211 | 卡比多广场 square | 8 877 | 圣人 saint | 4 673 |
梵蒂冈 vaticano | 14 596 | 万神殿 pantheon | 8 598 | 特雷维许愿池 fontana | 4 532 |
论坛 forum | 13 577 | 喷泉 fountain | 8 487 | 雕塑 statue | 4 389 |
Tab. 3 High frequency nouns in Rome related photos’ metadata
名词 | 词频 | 名词 | 词频 | 名词 | 词频 |
---|---|---|---|---|---|
意大利 Italy | 659 226 | 拉齐奥 lazio | 18 454 | 图片 photo | 7 592 |
意大利 Italia | 145 472 | 目标饭店 target | 15 211 | 竞技场 coliseum | 7 590 |
广场 piazza | 34 407 | 梵蒂冈城国 vaticano | 14 596 | 玛丽亚 maria | 6 807 |
真理之口 della | 344 747 | 论坛 forum | 13 577 | 意大利语 italien | 6 743 |
梵蒂冈 vatican | 26 542 | 教堂 church | 13 476 | 圣诞老人 santa | 6 288 |
罗马 roman | 24 818 | 教规/教士 canon | 11 823 | 别墅 villa | 5 862 |
欧洲 europe | 23 065 | 圆形斗兽场 colosseum | 11 452 | 火车 train | 5 546 |
旅游 travel | 22 619 | 博物馆 museum | 11 270 | 形象 image | 5 230 |
皮特 peter | 22 540 | 罗马诺干酪 romano | 10 543 | 意大利广场 italie | 5 138 |
圣彼得大教堂 basilica | 21 020 | 特雷维 Trevi | 9 626 | 彼得罗 pietro | 5 114 |
拉齐奥 lazio | 18 454 | 假期 vacation | 9 613 | 人们 people | 4 795 |
目标饭店 target | 15 211 | 卡比多广场 square | 8 877 | 圣人 saint | 4 673 |
梵蒂冈 vaticano | 14 596 | 万神殿 pantheon | 8 598 | 特雷维许愿池 fontana | 4 532 |
论坛 forum | 13 577 | 喷泉 fountain | 8 487 | 雕塑 statue | 4 389 |
序号 | 形容词 | 词频 | 序号 | 形容词 | 词频 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伟大的 great | 4 814 | 9 | 其他 other | 97 |
2 | 美丽的 beautiful | 1 800 | 10 | 美好的 lovely | 80 |
3 | 赞叹的 wonderful | 448 | 11 | 及其漂亮的 gorgeous | 71 |
4 | 惊奇的 amazing | 217 | 12 | 感人的 impressive | 63 |
5 | 很赞的 awesome | 199 | 13 | 完美的 perfect | 61 |
6 | 有趣的 interesting | 126 | 14 | 很少 little | 48 |
7 | 正确的 right | 113 | 15 | 难以置信的 fabulous | 33 |
8 | 第一 first | 112 | 16 | 更好的 better | 31 |
Tab. 4 High frequency adjectives in Rome related Flickr photos’ comments
序号 | 形容词 | 词频 | 序号 | 形容词 | 词频 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 伟大的 great | 4 814 | 9 | 其他 other | 97 |
2 | 美丽的 beautiful | 1 800 | 10 | 美好的 lovely | 80 |
3 | 赞叹的 wonderful | 448 | 11 | 及其漂亮的 gorgeous | 71 |
4 | 惊奇的 amazing | 217 | 12 | 感人的 impressive | 63 |
5 | 很赞的 awesome | 199 | 13 | 完美的 perfect | 61 |
6 | 有趣的 interesting | 126 | 14 | 很少 little | 48 |
7 | 正确的 right | 113 | 15 | 难以置信的 fabulous | 33 |
8 | 第一 first | 112 | 16 | 更好的 better | 31 |
[1] | Vu H Q, Li G, Law R, et al.Exploring the travel behaviors of inbound tourists to Hong Kong using geotagged photos[J]. Tourism Management, 2015(46): 222~232. |
[2] | Andraz J M, Rodrigues P M M. Monitoring tourism flows and destination management: Empirical evidence for Portugal[J]. Tourism Management, 2016(56):1~7. |
[3] | Li Q, Huang Z, Christianson K.Visual attention toward tourism photographs with text: An eye-tracking study[J]. Tourism Management, 2016(54): 243~258. |
[4] | Zhang L, Lan C, Qi F, et al.Development pattern, classification and evaluation of the tourism academic community in China in the last ten years: From the perspective of big data of articles of tourism academic journals[J]. Tourism Management, 2017(58): 235~244. |
[5] | Stepchenkova S, Zhan F.Visual destination images of Peru: Comparative content analysis of DMO and user-generated photography[J]. Tourism Management, 2013(36): 590~601. |
[6] | Pan S, Lee J, Tsai H.Travel photos: Motivations, image dimensions, and affective qualities of places[J]. Tourism Management, 2014(40):59~69. |
[7] | Hunter W C.The social construction of tourism online destination image: A comparative semiotic analysis of the visual representation of Seoul[J]. Tourism Management, 2016(54): 221~229. |
[8] | 张珍珍, 李君轶. 旅游形象研究中问卷调查和网络文本数据的对比——以西安旅游形象感知研究为例[J]. 旅游科学, 2014, 28(6):73~81. |
[9] | ÖnderI, Koerbitz W, Hubmann-Haidvogel A. Tracing tourists by their digital footprints: The case of Austria[J]. Journal of Travel Research, 2014, 55(5):566~573. |
[10] | Thomee B, Shamma D A, Friedland G, et al.YFCC100M: The new data in multimedia research[J]. Communications of the ACM, 2016, 59(2):64~73. |
[11] | Stepchenkova S.Cultural differences in pictorial destination images: Russia through the camera lenses of american and korean tourists[J]. Journal of Travel Research, 2015, 54(6): 758~773. |
[12] | Song S G, Kim D Y.A pictorial analysis of destination images on pinterest: The case of Tokyo, Kyoto, and Osaka, Japan[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2016, 33(5):687~701. |
[13] | Jenkins O.Photography and travel brochures: The circle of representation[J]. Tourism Geographies, 2003, 5(3):305~328. |
[14] | 杨敏, 李君轶, 杨利. 基于旅游数字足迹的城市入境游客时空行为研究——以成都市为例[J]. 旅游科学, 2015 (3):59~68. |
[15] | 丁娟, 李俊峰. 基于Web地理图片的中国入境游客POI空间格局[J]. 经济地理, 2015 (6):24~31. |
[16] | Van L O, Schockaert S, Dhoedt B.Georeferencing Flickr resources based on textual meta-data[J]. Information Sciences, 2013(238): 52~74. |
[17] | Baloglu S, McCleary KW. A model of destination image formation[J]. Annals of Tourism Research, 1999, 26(4):868~897. |
[18] | Andreu L, Bigné J E, Cooper C.Projected and perceived image of Spain as a tourist destination for British travellers[J]. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2000, 9(4):47~67. |
[19] | Smith W W, Li X R, Pan B, et al.Tracking destination image across the trip experience with smartphone technology[J]. Tourism Management, 2015(48):113~122. |
[20] | Anand P, Holbrook M B, Stephens D.The formation of affective judgments: The cognitive-affective model versus the independence hypothesis[J]. Journal of Consumer Research, 1988, 15(3):386~391. |
[21] | Chen J S, Uysal M.Market positioning analysis: A hybrid approach[J]. Annals of Tourism Research, 2002, 29(4):987~1003. |
[22] | Donaire J A, Camprubí R, Galí N.Tourist clusters from Flickr travel photography[J]. Tourism Management Perspectives, 2014(11):26~33. |
[23] | Loria S.TextBlob: Simplified Text Processing [Z]. Secondary TextBlob: Simplified Text Processing, 2014. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||