汶川地震黑色旅游地社区居民地方感聚类研究
唐勇,钟美玲,王尧树,秦宏瑶,傅滢滢

A Cluster Analysis of the Sense of Place of Local Residents Living in the Dark Tourism Sites of Wenchuan Earthquake
TANG Yong,ZHONG Meiling,WANG Yaoshu,QIN Hongyao,FU Yingying
表6 基于地方感聚类的人口学特征变量
Tab. 6 Contingency table analysis of dimensions of sense of place
案例类别 合计 卡方值 p
依恋认同型 依赖依恋型 微弱依赖型
性别 43 73 54 170 10.172 0.060
105 98 61 264
年龄 18岁以下 69 62 63 194 16.278 0.179
18~24岁 23 23 14 60
25~34岁 21 30 15 66
35~44岁 16 29 13 58
45~54岁 16 15 5 36
55~64岁 3 5 3 11
65岁及以上 3 10 6 19
学历 初中、中专、小学 58 82 57 197 12.858 0.232
高中、职高 63 53 46 162
大专 11 20 8 39
本科 16 14 5 35
硕士及以上 1 1 0 2
其他 1 2 0 3
职业 全职工作 25 40 18 83 22.984 0.028
兼职工作 4 5 3 12
学生 85 70 67 222
自主创业 8 23 8 39
退休 3 12 8 23
待业 11 6 4 21
其他 14 17 9 40
本地居住
时间
1~4年 30 27 35 92 12.327 0.015
5~10年 24 34 25 83
10年以上 88 109 52 249
常住地 北川县 71 81 62 214 6.466 0.373
映秀镇 27 20 17 64
汉旺镇 43 63 33 139
省内其他 10 8 4 22