汶川地震黑色旅游地社区居民地方感聚类研究
唐勇,钟美玲,王尧树,秦宏瑶,傅滢滢

A Cluster Analysis of the Sense of Place of Local Residents Living in the Dark Tourism Sites of Wenchuan Earthquake
TANG Yong,ZHONG Meiling,WANG Yaoshu,QIN Hongyao,FU Yingying
表3 调研对象地方感均值排序
Tab. 3 Ranking of sense of place(AVG)
测试项 人数
N
均值
(M)
标准差
(D)
有效百分比VF(%)
完全
不同意
基本
不同意
一般 完全
同意
基本
同意
这个地方带给我许多回忆 496 4.13 1.136 4.8 4.8 15.3 23.0 52.0
我对这个地方很有感情 496 4.11 0.984 2.6 2.4 20.4 30.2 44.4
这个地方对我有特别的意义 491 4.11 1.044 3.5 4.1 16.5 29.9 46.0
如果搬到其他地方住,我会非常想念这里 492 4.08 1.092 4.3 5.1 15.0 29.7 45.9
我已融入了当地生活 491 4.07 1.073 3.9 4.5 17.7 29.1 44.8
这个地方是我的家乡 491 4.03 1.337 9.4 6.9 10.8 17.1 55.8
住在这里让我感到自在 493 4.02 1.016 2.6 4.9 19.9 32.7 40.0
这里是我成长的地方 494 3.89 1.383 11.1 6.5 15.0 16.6 50.8
这里是我最愿意住的地方 496 3.79 1.173 5.6 7.9 24.0 27.0 35.5
我在这里比在其他地方生活得更好 491 3.65 1.101 4.5 8.1 33.2 26.7 27.5
这里的生活环境比其他地方都好 492 3.57 1.129 5.5 9.1 33.7 25.8 25.8
如果搬到其他地方住,我会非常难过 495 3.43 1.205 8.5 11.5 31.3 25.5 23.2
没有任何地方比这里更好 491 3.32 1.208 10.0 12.8 31.4 26.7 19.1
M=3.86