地方形象对居民获得感的影响研究
张辉,彭星星

The Impact of Place Image on Residents’ Sense of Gain
ZHANG Hui,PENG Xingxing
表5 所有变量的验证性因子分析
Tab.5 CFA results of the overall measurement model
变量 标准化荷载 标准误 t 组合信度
(CR)
平均提取方差(AVE)
地方形象 0.895 0.630
社区服务 0.825 0.043 19.170
市容市貌 0.784 0.037 21.094
社会环境 0.802 0.033 24.315
娱乐服务 0.756 0.045 16.640
就业机会 0.798 0.037 21.390
地方认同 0.879 0.604
PI1 0.469 0.061 7.677
PI2 0.689 0.029 24.163
PI3 0.885 0.016 56.404
PI4 0.915 0.012 79.454
PI5 0.840 0.021 39.732
当前获得 0.921 0.663
CSG1 0.825 0.020 41.362
CSG2 0.870 0.015 57.330
CSG3 0.878 0.016 55.488
CSG4 0.859 0.017 50.831
CSG5 0.683 0.027 25.094
CSG6 0.751 0.028 27.182
预期获得 0.950 0.731
FSG1 0.841 0.019 43.254
FSG2 0.883 0.014 62.338
FSG3 0.874 0.017 52.143
FSG4 0.890 0.013 69.026
FSG5 0.898 0.012 72.089
FSG6 0.852 0.016 53.845
FSG7 0.734 0.024 30.220
意义获得 0.944 0.772
MSG1 0.848 0.017 48.483
MSG2 0.863 0.015 57.231
MSG3 0.871 0.017 50.822
MSG4 0.905 0.015 62.172
MSG5 0.905 0.014 63.516