微信公众号
编辑部微信号
旅游导刊 ›› 2017, Vol. 1 ›› Issue (3): 51-64.DOI: 10.12054/lydk.bisu.27
孙瑞红1, 叶欣梁1,2, 徐虹3, 丰羽4
收稿日期:2017-03-13
出版日期:2017-05-15
发布日期:2017-05-15
作者简介: 孙瑞红(1980— ),女,山西闻喜人,博士,上海工程技术大学副教授、硕士生导师,研究方向:可持续旅游与环境管理、邮轮经济等。 叶欣梁(1979— ),男,浙江镇海人,博士,上海工程技术大学副教授、硕士生导师,上海吴淞口国际邮轮港副总经理,上海国际邮轮经济研究中心副主任,研究方向:可持续旅游与环境管理。 徐 虹(1963— ),女,天津人,博士,南开大学教授、博士生导师,研究方向:旅游产业经济、乡村旅游等。通讯作者。 丰 羽(1992— ),男,天津人,阿德莱德大学在读硕士研究生,研究方向:邮轮经济与管理。
基金资助:Ruihong SUN1, Xinliang YE1,2, Hong XU3, Yu FENG4
Received:2017-03-13
Online:2017-05-15
Published:2017-05-15
摘要:
本文选取FoEI(“地球之友”)从2011—2016年发布的邮轮环境行为报告所提供的邮轮环境行为信用等级数据,对邮轮公司的环境行为表现进行分析,发现全球不同邮轮公司的环境行为以及典型邮轮公司在不同地区的环境行为均存在差异性。本文指出,邮轮公司之间经营目标和股东追求的差异导致其环境行为差异,而邮轮航行区域之间法律法规、生态环境和经济发展的差异导致邮轮公司环境行为的区域差异。最后,本文建议从邮轮公司、政府、邮轮港口、社会组织和公众等各方面进行改进,形成互相促进、环境优化导向的邮轮产业氛围。
中图分类号:
孙瑞红, 叶欣梁, 徐虹, 丰羽. 基于FoEI信用评价的邮轮公司环境行为 及其差异性研究[J]. 旅游导刊, 2017, 1(3): 51-64.
Ruihong SUN, Xinliang YE, Hong XU, Yu FENG. Study on Cruise Lines’ Environmental Behavior and Differences Based on FoEI Credit Rating[J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2017, 1(3): 51-64.
| 邮轮公司名称 | 污水处理 (Sewage Treatment) | 空气污染 (Air Pollution Reduction) | 水质审查(Water Quality Compliance) | 信息透明(Transparency) | 总评 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迪士尼邮轮(Disney)* | A | C— | A | A | A— |
| 冠达邮轮(Cunard)* | A | B— | N/A | F | C |
| 荷美邮轮 (Holland America) | B | C+ | A— | F | C |
| 挪威邮轮(Norwegian) | A | C | A | F | C |
| 公主邮轮(Princess) | B | B+ | A— | F | C |
| 精致邮轮(Celebrity)* | A | D+ | N/A | F | D+ |
| 嘉年华邮轮 (Carnival Cruise Line) | F | C— | A | F | D |
| 英寻邮轮(Fathom)* | A | F | N/A | F | D |
| 大洋邮轮(Oceania) | C— | F | C+ | F | D |
| 七海邮轮 (Regent Seven Seas) | C— | F | A | F | D |
| 皇家加勒比 (Royal Caribbean) | A | D | N/A | F | D |
| 世邦邮轮(Seabourn) | A | D | N/A | F | D |
| 银海邮轮(Silver Sea) | D— | F | A | F | D— |
| 地中海邮轮(MSC) | D | F | N/A | F | F |
| P&O邮轮(P&O Cruise) | D— | D | N/A | F | F |
| 邮轮公司名称 | 污水处理 (Sewage Treatment) | 空气污染 (Air Pollution Reduction) | 水质审查(Water Quality Compliance) | 信息透明(Transparency) | 总评 |
| 歌诗达邮轮(Costa) | F | D | N/A | F | F |
| 水晶邮轮(Crystal) | F | F | N/A | F | F |
表1 2016年各大邮轮公司环境行为信用等级
Tab.1 Cruise lines environment behavior credit rating in 2016
| 邮轮公司名称 | 污水处理 (Sewage Treatment) | 空气污染 (Air Pollution Reduction) | 水质审查(Water Quality Compliance) | 信息透明(Transparency) | 总评 |
|---|---|---|---|---|---|
| 迪士尼邮轮(Disney)* | A | C— | A | A | A— |
| 冠达邮轮(Cunard)* | A | B— | N/A | F | C |
| 荷美邮轮 (Holland America) | B | C+ | A— | F | C |
| 挪威邮轮(Norwegian) | A | C | A | F | C |
| 公主邮轮(Princess) | B | B+ | A— | F | C |
| 精致邮轮(Celebrity)* | A | D+ | N/A | F | D+ |
| 嘉年华邮轮 (Carnival Cruise Line) | F | C— | A | F | D |
| 英寻邮轮(Fathom)* | A | F | N/A | F | D |
| 大洋邮轮(Oceania) | C— | F | C+ | F | D |
| 七海邮轮 (Regent Seven Seas) | C— | F | A | F | D |
| 皇家加勒比 (Royal Caribbean) | A | D | N/A | F | D |
| 世邦邮轮(Seabourn) | A | D | N/A | F | D |
| 银海邮轮(Silver Sea) | D— | F | A | F | D— |
| 地中海邮轮(MSC) | D | F | N/A | F | F |
| P&O邮轮(P&O Cruise) | D— | D | N/A | F | F |
| 邮轮公司名称 | 污水处理 (Sewage Treatment) | 空气污染 (Air Pollution Reduction) | 水质审查(Water Quality Compliance) | 信息透明(Transparency) | 总评 |
| 歌诗达邮轮(Costa) | F | D | N/A | F | F |
| 水晶邮轮(Crystal) | F | F | N/A | F | F |
| 公司名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公主邮轮 | B+(尚未进入) | B+(尚未进入) | B(尚未进入) | C | C |
| 皇家加勒比 | D+ | D+ | C+ | D | D |
| 歌诗达邮轮 | F | F | F | F | F |
| 地中海邮轮 | — | — | — | — | F |
| 精致邮轮 | — | — | — | D+ | D+ |
表2 2011—2016年邮轮公司环境行为信用等级
Tab.2 2011~2016 cruise lines environment behavior credit rating
| 公司名称 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公主邮轮 | B+(尚未进入) | B+(尚未进入) | B(尚未进入) | C | C |
| 皇家加勒比 | D+ | D+ | C+ | D | D |
| 歌诗达邮轮 | F | F | F | F | F |
| 地中海邮轮 | — | — | — | — | F |
| 精致邮轮 | — | — | — | D+ | D+ |
| 邮轮公司 | 邮轮船只 | 污水处理 | 空气污染 | 水质审查 | 总评 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歌诗达 | 赛琳娜号 | F | F | N/A | F |
| 大西洋号 | F | F | N/A | F | |
| 维多利亚号 | F | F | N/A | F | |
| 地中海 | 抒情号 | F | C | N/A | D— |
| 海洋水手号 | A | F | N/A | C— | |
| 皇家加勒比 | 海洋航行者号 | A | F | N/A | C— |
| 海洋量子号 | A | C | N/A | B+ | |
| 海洋赞礼号 | A | C | N/A | B+ | |
| 公主邮轮 | 蓝宝石公主号 | A | C | B+ | B+ |
| 黄金公主号 | A | A | A | A |
表3 2016年经停上海的邮轮环保评级
Tab.3 Environment behavior credit rating of cruises turnaround in Shanghai in 2016
| 邮轮公司 | 邮轮船只 | 污水处理 | 空气污染 | 水质审查 | 总评 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歌诗达 | 赛琳娜号 | F | F | N/A | F |
| 大西洋号 | F | F | N/A | F | |
| 维多利亚号 | F | F | N/A | F | |
| 地中海 | 抒情号 | F | C | N/A | D— |
| 海洋水手号 | A | F | N/A | C— | |
| 皇家加勒比 | 海洋航行者号 | A | F | N/A | C— |
| 海洋量子号 | A | C | N/A | B+ | |
| 海洋赞礼号 | A | C | N/A | B+ | |
| 公主邮轮 | 蓝宝石公主号 | A | C | B+ | B+ |
| 黄金公主号 | A | A | A | A |
| 航行国家或区域 | 邮轮船只 | 污水处理 | 空气污染 | 水质审查 | 总评 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地中海、加勒比海、中美、欧洲、美国东海岸 | 海洋辉煌号 (Brilliance of the Seas) | A | A | N/A | A |
| 地中海、加勒比海、美国东海岸 | 海洋自由号 (Freedom of the Seas) | A | C | N/A | B+ |
| 地中海、加勒比海、美国东海岸 | 海洋珠宝号 (Jewel of the Seas) | A | A | N/A | A |
| 地中海、加勒比海、美国东海岸 | 海洋绿洲号 (Oasis of the Seas) | A | F | N/A | C— |
| 地中海、欧洲、中东 | 海洋远见号 (Vision of the Seas) | A | F | N/A | C— |
| 加勒比海、中美、欧洲及美国东海岸 | 海洋小夜曲号 (Serenade of the Seas) | A | A | N/A | A |
| 加勒比海、墨西哥及美国东海岸 | 海洋魅力号 (Allure of the Seas) | A | C | N/A | B+ |
| 阿拉斯加、加拿大及美国西海岸 | 海洋探险者号 (explorer of the Seas) | A | F | N/A | C— |
| 南太平洋、澳新 | 海洋光辉号 (Ridiance of the Seas) | A | A | N/A | A |
| 中国、东南亚 | 海洋水手号 (Mariner of the Seas) | A | F | N/A | C— |
| 中国、东南亚 | 海洋量子号 (Quantum of the Seas) | A | C | N/A | B+ |
| 中国、东南亚、南太平洋 | 海洋航行者号 (Voyager of the Seas) | A | F | N/A | C— |
表4 皇家加勒比邮轮公司2016年经停不同区域邮轮船只的环境评级
Tab.4 Environment behavior credit rating of Royal Caribbean Cruises Ltd. in 2016
| 航行国家或区域 | 邮轮船只 | 污水处理 | 空气污染 | 水质审查 | 总评 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地中海、加勒比海、中美、欧洲、美国东海岸 | 海洋辉煌号 (Brilliance of the Seas) | A | A | N/A | A |
| 地中海、加勒比海、美国东海岸 | 海洋自由号 (Freedom of the Seas) | A | C | N/A | B+ |
| 地中海、加勒比海、美国东海岸 | 海洋珠宝号 (Jewel of the Seas) | A | A | N/A | A |
| 地中海、加勒比海、美国东海岸 | 海洋绿洲号 (Oasis of the Seas) | A | F | N/A | C— |
| 地中海、欧洲、中东 | 海洋远见号 (Vision of the Seas) | A | F | N/A | C— |
| 加勒比海、中美、欧洲及美国东海岸 | 海洋小夜曲号 (Serenade of the Seas) | A | A | N/A | A |
| 加勒比海、墨西哥及美国东海岸 | 海洋魅力号 (Allure of the Seas) | A | C | N/A | B+ |
| 阿拉斯加、加拿大及美国西海岸 | 海洋探险者号 (explorer of the Seas) | A | F | N/A | C— |
| 南太平洋、澳新 | 海洋光辉号 (Ridiance of the Seas) | A | A | N/A | A |
| 中国、东南亚 | 海洋水手号 (Mariner of the Seas) | A | F | N/A | C— |
| 中国、东南亚 | 海洋量子号 (Quantum of the Seas) | A | C | N/A | B+ |
| 中国、东南亚、南太平洋 | 海洋航行者号 (Voyager of the Seas) | A | F | N/A | C— |
| 航行国家或区域 | 邮轮船只 | 污水处理 | 空气污染 | 水质审查 | 总评 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉斯加、加拿大、美国西海岸 | 黄金公主号 (Golden Princess) | A | A | A | A |
| 航行国家或区域 | 邮轮船只 | 污水处理 | 空气污染 | 水质审查 | 总评 |
| 阿拉斯加、加拿大、美国西海岸 | 星星公主号* (Star Princess) | A | A | F | B+ |
| 阿拉斯加、加拿大、美国西海岸 | 海岛公主号* (Island Princess) | A | A | A | A |
| 阿拉斯加、加拿大、美国西海岸 | 至尊公主号* (Grand Princess) | A | A | A— | A |
| 阿拉斯加、加拿大、美国西海岸 | 红宝石公主号* (Ruby Princess) | F | A | N/A | C— |
| 欧洲、北极及美国东海岸 | 富豪公主号 (Regal Princess) | A | A— | N/A | A |
| 加勒比海、地中海、欧洲与美国东海岸 | 皇家公主号 (Royal Princess) | A | C | N/A | B+ |
| 加勒比海 | 皇冠公主号 (Crown Princess) | F | A | A | C— |
| 加勒比海 | 加勒比公主号 (Caribbean Princess) | F | A | N/A | C— |
| 南太平洋 | 钻石公主号 (Diamond Princess) | A | C | A | A— |
| 南太平洋 | 黎明公主号 (Dawn Princess) | A | F | N/A | C— |
| 环球航线 | 翡翠公主号 (Emerald Princess) | F | A | N/A | C— |
| 环球航线 | 太平洋公主号 (Pacific Princess) | A | C | A | A— |
| 中国、东南亚等 | 蓝宝石公主号 (Sapphire Princess) | A | C | B+ | B+ |
表5 公主邮轮公司2016年经停不同区域邮轮船只的环保评级
Tab.5 Environment behavior credit rating of Princess Cruises Ltd. in 2016
| 航行国家或区域 | 邮轮船只 | 污水处理 | 空气污染 | 水质审查 | 总评 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉斯加、加拿大、美国西海岸 | 黄金公主号 (Golden Princess) | A | A | A | A |
| 航行国家或区域 | 邮轮船只 | 污水处理 | 空气污染 | 水质审查 | 总评 |
| 阿拉斯加、加拿大、美国西海岸 | 星星公主号* (Star Princess) | A | A | F | B+ |
| 阿拉斯加、加拿大、美国西海岸 | 海岛公主号* (Island Princess) | A | A | A | A |
| 阿拉斯加、加拿大、美国西海岸 | 至尊公主号* (Grand Princess) | A | A | A— | A |
| 阿拉斯加、加拿大、美国西海岸 | 红宝石公主号* (Ruby Princess) | F | A | N/A | C— |
| 欧洲、北极及美国东海岸 | 富豪公主号 (Regal Princess) | A | A— | N/A | A |
| 加勒比海、地中海、欧洲与美国东海岸 | 皇家公主号 (Royal Princess) | A | C | N/A | B+ |
| 加勒比海 | 皇冠公主号 (Crown Princess) | F | A | A | C— |
| 加勒比海 | 加勒比公主号 (Caribbean Princess) | F | A | N/A | C— |
| 南太平洋 | 钻石公主号 (Diamond Princess) | A | C | A | A— |
| 南太平洋 | 黎明公主号 (Dawn Princess) | A | F | N/A | C— |
| 环球航线 | 翡翠公主号 (Emerald Princess) | F | A | N/A | C— |
| 环球航线 | 太平洋公主号 (Pacific Princess) | A | C | A | A— |
| 中国、东南亚等 | 蓝宝石公主号 (Sapphire Princess) | A | C | B+ | B+ |
| 航行国家或区域 | 邮轮船只 | 污水处理 | 空气污染 | 水质审查 | 总评 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉斯加 | — | — | — | —— | — |
| 航行国家或区域 | 邮轮船只 | 污水处理 | 空气污染 | 水质审查 | 总评 |
| 地中海 | 皇冠号* (Costa Diadema) | F | B | N/A | D |
| 欧洲、北极 | 辉宏号* (Costa Favolosa) | F | B | N/A | D |
| 地中海 | 迷人号* (Costa Fascinosa) | F | B | N/A | D |
| 欧洲至美国西海岸 | 炫目号* (Costa Luminosa) | F | A | N/A | C |
| 地中海 | 地中海号 (Costa Mediterranea) | F | F | N/A | F |
| 加勒比海、地中海、中美及美国东海岸 | 唯美号* (Costa Deliziosa) | F | B | N/A | D |
| 中国、东南亚 | 维多利亚号 (Costa Victoria) | F | F | N/A | F |
| 中国、环球航线 | 大西洋号 (Costa Atlantic) | F | F | N/A | F |
| 中国、亚洲 | 赛琳娜号 (Costa Serena) | F | F | N/A | F |
表6 歌诗达邮轮公司2016年经停不同区域邮轮船只的环保评级
Tab.6 Environment behavior credit rating of Costa Cruises Ltd. in 2016
| 航行国家或区域 | 邮轮船只 | 污水处理 | 空气污染 | 水质审查 | 总评 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿拉斯加 | — | — | — | —— | — |
| 航行国家或区域 | 邮轮船只 | 污水处理 | 空气污染 | 水质审查 | 总评 |
| 地中海 | 皇冠号* (Costa Diadema) | F | B | N/A | D |
| 欧洲、北极 | 辉宏号* (Costa Favolosa) | F | B | N/A | D |
| 地中海 | 迷人号* (Costa Fascinosa) | F | B | N/A | D |
| 欧洲至美国西海岸 | 炫目号* (Costa Luminosa) | F | A | N/A | C |
| 地中海 | 地中海号 (Costa Mediterranea) | F | F | N/A | F |
| 加勒比海、地中海、中美及美国东海岸 | 唯美号* (Costa Deliziosa) | F | B | N/A | D |
| 中国、东南亚 | 维多利亚号 (Costa Victoria) | F | F | N/A | F |
| 中国、环球航线 | 大西洋号 (Costa Atlantic) | F | F | N/A | F |
| 中国、亚洲 | 赛琳娜号 (Costa Serena) | F | F | N/A | F |
| [1] | Commoy J,Polytika C A,Nadel R,et al.The environmental impact of cruise ships[C].World Water and Environmental Resources Congress,2005:1~12. |
| [2] | Jones R J.Chemical contamination of a coral reef by the grounding of a cruise ship in Bermuda[J].Marine Pollution Bulletin, 2007, 54(7): 905~911. |
| [3] | Lincoln C L, Krause C B, George K, et al.The significance of dilution in evaluating possible impacts of wastewater discharges from large cruise ships[J].Marine Pollution Bulletin, 2006, 52(6): 681~688. |
| [4] | Eckhardt S, Hermansen O, Grythe H, et al.The influence of cruise ship emissions on air pollution in Svalbard--A harbinger of a more polluted Arctic?[J].Atmospheric Chemistry & Physics Discussions, 2013, 13(16): 8401~8409. |
| [5] | 谢芳,李慧明,李丹.基于全生命周期评价的邮轮环境污染控制机理及其应对策略[J].海洋通报,2010(6):702~706. |
| [6] | Butt N.The impact of cruise ship generated waste on home ports and ports of call: A study of Southampton[J].Coastal Management in the Solent, 2007, 31(5): 591~598. |
| [7] | Polat N.Technical innovations in cruise tourism and results of sustainability[J].Procedia-Social and Behavioral Sciences,2015(195):438~445. |
| [8] | Hines J M, Hungerford H R, Audrey N T.Analysis and synthesis of research on responsible environmental behavior: A Meta-Analysis[J].The Journal of Environmental Education, 1987, 18(2): 1~8. |
| [9] | Sarkar R.Public policy and corporate environmental behaviour: A broader view[J].Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2008, 15(5): 281~297. |
| [10] | 王凤,王爱琴.企业环境行为研究新进展[J].经济学动态,2012(1):124~129. |
| [11] | 罗文兵,金漩子.企业环境经营等级评价体系构建与应用[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2014(6):86~91. |
| [1] | 查建平, 李程, 谭庭, 贺腊梅, 徐单单. 文化和旅游融合发展的多重驱动路径研究——基于“需求 — 供给 — 支持”框架的组态分析[J]. 旅游导刊, 2024, 8(1): 30-59. |
| [2] | 王雨晨. 反事实思维视角下限时促销对旅游直播消费者即时购买意愿的影响机制研究[J]. 旅游导刊, 2024, 8(1): 60-81. |
| [3] | 张一, 崔建周. 基于声景偏好的运河文化带声景质量优化研究——以里运河文化长廊为例[J]. 旅游导刊, 2024, 8(1): 82-103. |
| [4] | 李彬, 王莎, 王节祥, 李亮, 余志远, 龚奕潼. 如何在旅游管理研究中使用严谨规范的扎根理论和案例研究方法[J]. 旅游导刊, 2024, 8(1): 1-29. |
| [5] | 刘春, 陆希铭, 赵琦. 旅游及酒店业免接触服务研究综述[J]. 旅游导刊, 2024, 8(1): 104-131. |
| [6] | 徐虹, 张行发. 人—地—业—治:乡村旅游研究的一个整合性理论框架[J]. 旅游导刊, 2023, 7(6): 1-21. |
| [7] | 孙九霞, 王思雅. 旅游哲学视角下的乡村振兴与城乡融合[J]. 旅游导刊, 2023, 7(6): 22-36. |
| [8] | 罗文斌, 刘阳杰. 乡村土地旅游化利用:理论内涵、效应特征及形成机制[J]. 旅游导刊, 2023, 7(6): 37-58. |
| [9] | 陆林, 陈劼绮, 毕珊珊, 许艳, 崔静, 方叶兵. 徽州村落旅游者乡愁感知及其影响因素研究[J]. 旅游导刊, 2023, 7(6): 59-76. |
| [10] | 徐凤增, 王彩彩, 袭威, 冯立莉, 朱利敏. 关系与契约:民宿企业参与乡村多元协同治理机制研究[J]. 旅游导刊, 2023, 7(6): 77-108. |
| [11] | 孙媛媛, 时少华. 基于网络游记的运河沿岸城市旅游流网络结构特征及影响因素研究[J]. 旅游导刊, 2023, 7(5): 43-65. |
| [12] | 段锐, 邹统钎, 梁未哲. 大数据环境下的旅游目的地形象研究综述:数据、方法和技术[J]. 旅游导刊, 2023, 7(5): 66-93. |
| [13] | 吴昕阳, 梁学成, 宋航. 游客感官体验:研究述评与展望[J]. 旅游导刊, 2023, 7(5): 94-119. |
| [14] | 陈晔, 马季振, 李恒云, 张坤, 陈刚, 金颖, 徐虹, 唐晓云, 曹智辉, 裴嘉晖, 潘冰. 科技赋能旅游业高质量发展:实践路径与研究议题[J]. 旅游导刊, 2023, 7(5): 1-22. |
| [15] | 王锴云, 何宗威, 赵晓优, 马世罕, 叶顺, 应天煜. 共享住宿场景下旅游者难忘体验的形成路径研究[J]. 旅游导刊, 2023, 7(5): 23-42. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||